продукция и цены
Спанбонд /нарезка/
Спанбонд - укрывной нетканый материал, производится из расплава полимера фильерным способом.
Цены на опт
| Спанбонд шир 1,6м | Цена за штуку | |
| 1,6*5м | 1,6*10м | |
| Спанбонд №17 | 71р | 94р |
| Спанбонд №30 | 94р | 130р |
| Спанбонд №42 | 150р | 175р |
| Спанбонд №60 | 135р | 230р |
| Спанбонд №60 черный | 146р | 235р |
| Спанбонд №80 | 175р | 263р |
| Спанбонд №80 черный | 178р | 268р |
| Спанбонд шир 2,1м | Цена за штуку | |
| 2,1*5м | 2,1*10м | |
| Спанбонд №17 | 86р | 119р |
| Спанбонд №30 | 113р | 170р |
| Спанбонд №42 | 135р | 215р |
| Спанбонд №60 | 175р | 295р |
| Спанбонд №60 черный | 178р | 302р |
| Спанбонд №80 | 202р | 345р |
| Спанбонд №80 черный | 206р | 352р |
| Спанбонд шир 3,2м | Цена за штуку | |
| 3,2*5м | 3,2*10м | |
| Спанбонд №17 | 95р | 155р |
| Спанбонд №30 | 138р | 215р |
| Спанбонд №42 | 192р | 319р |
| Спанбонд №60 | 237р | 439р |
| Спанбонд №60 черный | 242р | 448р |
| Спанбонд №80 | 290р | 512р |
| Спанбонд №80 черный | 292р | 454р |
| Спанбонд шир 4,2м |
Цена за штуку 4,2*10м |
|
| Спанбонд №30 | 200р | |
| Спанбонд №30 | 294р | |
| Спанбонд №42 | 428р | |
| Спанбонд №60 | 535р | |
| Спанбонд №60 черный | 572р | |
| Спанбонд №80 | 610р | |
| Спанбонд №80 черный | 620р | |
Спанбонд армированный
|
Наименование |
Размер, м |
Толщина, гр/м2 |
Цена, рулон |
| Спанбонд армированный 250 ЧЗМ | 2*25 | 250 |
2310р |
|
Спанбонд армированный 300 ЧЗМ |
2*25 | 300 |
2626 р |
Спанбонд армированный нарезка
|
Наименование |
Размер, м |
Толщина, гр/м2 |
Цена, шт |
| Спанбонд армированный 250 ЧЗМ(нарезка) | 2*10 | 250 |
995р |
|
Спанбонд армированный 300 ЧЗМ (нарезка) |
2*10 | 300 |
1085р |



