продукция и цены
Паро-влагозащитные материалы
Мембраны и плёнки производства МЕГАПЛАСТ представлены на рынке лидерами продаж паро-влагозащиты - А, В, С и D
Оптимизация издержек и собственное производство позволяет предложить покупателям качественный продукт по абсолютно конкурентным ценам
Гидро-пароизоляция (стандартная упаковка)
| Гидро-пароизоляционные мембраны СтандартИзол | Размер | Цена, руб/рул |
| StandartIzol А - Ветрозащита Стандарт | 1,6м (70м2) | 850 |
| StandartIzol В - Пароизоляция | 1,6м (70м2) | 730 |
| StandartIzol С - Гидро-пароизоляция | 1,6м (70м2) | 850 |
| StandartIzol D - Универсальная гидро-пароизоляция | 1,5м (70м2) | 1290 |
| Армированная леской гидро-пароизоляция ЧЗМ | 1,5м (70м2) | 2050 |
| StandartIzol A - Ветрозащита Стандарт | 1,6м (30м2) | 435 |
| StandartIzol В - Пароизоляция | 1,6м (30м2) | 395 |
| StandartIzol С - Гидро-пароизоляция | 1,6м (30м2) | 440 |
| StandartIzol D - Универсальная гидро-пароизоляция | 1,5м (30м2) | 590 |
| Армированная леской гидро-пароизоляция ЧЗМ | 1,5м (30м2) | 990 |
| Подкровельные мембраны для плоских крыш | Размер | Цена, руб/рул |
|
Пароизоляционная пленка п/э зеленая 150 мкм |
3х100м | 4400 |
|
Пароизоляционная пленка п/э желтая 150 мкм |
3х100м |
4400 |


