продукция и цены
Армированная пленка
Пленка армированная с леской.
Армированная пленка — это трехслойный материал: два внешних слоя - светостабилизированная пленка,
между ними - основной слой армирующей сетки.
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ В РУЛОНАХ САД-ОГОРОД (ячейка 15х15)
Армированная пленка — это трехслойный материал: два внешних слоя - светостабилизированная пленка,
между ними - основной слой армирующей сетки.
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ В РУЛОНАХ САД-ОГОРОД (ячейка 15х15)
| Наименование | Размер |
Цена руб/м.пог (опт) |
|
Армированная пленка с леской 100мкм |
2*25м |
47,00 |
| Армированная пленка с леской 120мкм | 2*25м | 53,00 |
| Армированная пленка с леской 150мкм | 2*25м | 55,00 |
| Армированная пленка с леской 200мкм | 2*25м | 65,00 |
| Армированная пленка с леской 250мкм | 2*25м | 78,00 |
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В РУЛОНАХ
| Наименование | Размер | Тип |
Цена руб/м.пог (опт) |
|
Армированная пленка с леской |
2*25м |
100 | 995 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 120 | 1165 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 140 | 1290 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 200 | 1385 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 250 | 1430 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 300 | 1630 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 350 | 1795 |
| Армированная пленка с леской | 2*25м | 400 | 1940 |
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В НАРЕЗКЕ
| Наименование | Размер | Тип |
Цена руб/м.пог (опт) |
|
Армированная пленка с леской |
2*10м |
100 | 450 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 120 | 515 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 140 | 545 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 200 | 610 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 250 | 680 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 300 | 735 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 350 | 800 |
| Армированная пленка с леской | 2*10м | 400 | 840 |
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ УСИЛЕННАЯ (ячейка 8х8)
| Наименование | Размер |
Цена руб/рулон (опт) |
|
Армированная пленка с леской УСИЛЕННАЯ 150мкм |
2*25м |
1970 |
|
Армированная пленка с леской УСИЛЕННАЯ 200мкм |
2*25м |
2200 |
|
Армированная пленка с леской УСИЛЕННАЯ 300мкм |
2*25м | 2770 |
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ на полипропиленовой НИТКЕ
- ширина 2 - 6м
- плотность - до 400 /м2
- возможно производство продукта под СТМ заказчике
- ширина 2 - 6м
- плотность - до 400 /м2
- возможно производство продукта под СТМ заказчике
| Наименование | Размер, м | Цена, руб/м пог |
| Пленка армированная на пп нитке Подкровельная 150 ЧЗМ | 1,6*25 | 45 |
| Пленка армированная на пп нитке Подкровельная 200 ЧЗМ | 1,6*25 | 51 |
| Наименование |
Размер, м |
Цена, руб/м пог |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 120 ЧЗМ | 2*25 | 49,4 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 150 ЧЗМ | 2*25 | 54,6 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 2*25 | 56,8 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 250 ЧЗМ | 2*25 | 61,2 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 2*25 | 68,8 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 350 ЧЗМ | 2*25 | 74,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 400 ЧЗМ | 2*25 | 82,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 3*25 | 100,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 3*25 | 115,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 400 ЧЗМ | 3*25 | 120,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 3*50 | 100,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 3*50 | 115,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 400 ЧЗМ | 3*50 | 120,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 4*25 | 120,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 4*25 | 150,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 4*50 | 120,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 4*50 | 150,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 6*25 | 165,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 6*25 | 220,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ | 6*50 | 165,0 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ | 6*50 | 220,0 |
ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ НИТЬЮ (НАРЕЗКА)
| Наименование |
Размер,
м |
Цена,
руб/шт |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 120 ЧЗМ нарезка | 2*10 | 570 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 150 ЧЗМ нарезка | 2*10 | 595 |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ нарезка |
2*10 |
675 |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 250 ЧЗМ нарезка | 2*10 | 740 |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ нарезка |
2*10 | 800 |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 350 ЧЗМ нарезка |
2*10 | 860 |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 400 ЧЗМ нарезка |
2*10 | 915 |
| Наименование |
Размер,
м |
Цена,
руб/шт |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ нарезка
| 3*6 | 725 |
|
3*8 |
950 | |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ нарезка | 3*6 | 855 |
| 3*8 | 1125 | |
|
Пленка армированная на пп нитке Универсальная 400 ЧЗМ нарезка
| 3*6 | 910 |
| 3*8 | 1190 |
|
Наименование
|
Размер, м |
Цена, руб/шт |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ нарезка | 4*6 | 920 |
| 4*8 | 1217 | |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ нарезка | 4*6 | 1115 |
| 4*8 | 1465 |
| Наименование | Размер, м | Цена, руб/шт |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 200 ЧЗМ нарезка | 6*6 | 1215 |
| 6*8 | 1610 | |
| Пленка армированная на пп нитке Универсальная 300 ЧЗМ нарезка | 6*6 | 1590 |
| 6*8 | 2090 |
АРМИРОВАННЫЙ СПАНБОНД
| Наименование |
Размер, м |
Толщина, мкм |
Цена, руб/рул (опт) |
| Армированный спанбонд | 2х25 | 300 | 2500 |




